Pauta Fa'aoso Limu Tau Lelei a le Kamupani Gaosi 25%(pauta /flake) CAS:92128-82-0
Upu tutusa
Laminaria, fa'aopoopoga; fa'amatalaga auiliili; Suau'u o le Algaeemollients; KELP (LAMINARIA & MEREOCYSTIS SPP.); Pa'u o le limu; mea fa'aola o le laminaria (kelp); Mea fa'aola o le limu - v2
Fa'aaogāina o le PAUTA FA'A'OGA O LE LIMU 25%
Mea manogi. E masani ona faʻaaogaina mo ituaiga uma o mea manogi faigata.
Fa'amatalaga o le PAUTA FA'A'ESE O LE LIMU 25%
| Fa'aputuga | I'UGA(%w/w) |
| Foliga vaaia | Lanu uliuli |
| Manogi | Manogi o Limu |
| Fa'asolo i le vai | 100% |
| Susū | ≤5% |
| PH | 9.6 |
| Mea Fa'aola | 51.11% |
| Asitika Alginic | 26.2% |
| Mannitol | 1.52% |
| Amino Acid | 1.85% |
| Betaine | 42ppm |
| Nitrogen (N) | 0.8% |
| Fosforus (P2O5) | 3.75% |
| Potasiuma (K)2O) | 21.17% |
| Sulfur (S) | 0.5% |
| Kalisiuma (Ca) | 0.2% |
| Manesiuma (Mg) | 0.4% |
| Sodiuma (Na) | 1.8% |
| Boron (B) | 300ppm |
| 'Asite Indole | 15ppm |
| U'amea (Fe) | 226ppm |
| Iodine (I) | 720ppm |
| Manganese (Mn) | 2ppm |
| Sitokinini | 295ppm |
| Gibberellins | 310ppm |
| Zinc (Zn) | 12ppm |
| Kopa (Cu) | 10ppm |
| Kadmium (Cd) | Leai se totogi |
| Nickel(Ni) | Leai se totogi |
| Plumbum(Pb) | Leai se totogi |
| Hailarikiruma (Hg) | Leai se totogi |
| Kromium (Cr) | Leai se totogi |
| Arsenika(As) | Leai se totogi |
Metotia gaosiga:E masani ona fa'aaogaina le kelp o ni mea mata, e pei o limu tetele, fualaau faisua, mamoe, ma limu e mafai foi ona fa'aaogaina o ni mea mata. Fa'apuna mea mata ma fa'apuna pe a uma ona fa'ata'ape'apeina le mea e mafai ona fa'asusu i le vai (e mafai foi ona fa'afefiloi i le 'ava malosi). A uma ona fa'amama, fa'aopopo le emulsion i le fa'ata'ita'iga i totonu o le vai fa'amama, ona fa'amago lea i le suāvai.
Afifiina o le PAUTA FA'A'ESE O LE LIMU 25%
25kg/taga
E tatau ona teuina i se nofoaga malūlū, mago ma lelei mo le ea.
Fesili e Masani Ona Fesiligia














