Tufuga Tau Lelei LE LIMU FA'AVA'E PA'U'U'U 25%(pa'umea/pepa) CAS:92128-82-0
Synonyms
Laminaria, ext.;claimforddetails;Algaeemollientserum;KELP (LAMINARIA & MEREOCYSTIS SPP.);Algae extract powder;laminaria extract (kelp);Sumisami - v2
Fa'aaogāina o LE PAU FA'A'I LUGA 25%
Fa'amasima. E masani ona faʻaaogaina mo ituaiga uma o faʻamaʻi faigata.
Fa'amatalaga o LE PAU FA'A'I LUGA 25%
| Fa'afefiloi | I'uga(%w/w) |
| Fa'aaliga | Lanu uliuli |
| Sogisogi | Sogi Limu |
| Solubility i le vai | 100% |
| Susū | ≤5% |
| PH | 9.6 |
| Mea Fa'aletino | 51.11% |
| Alginic acid | 26.2% |
| Manitol | 1.52% |
| Amino Acid | 1.85% |
| Petaine | 42ppm |
| Nitrogen (N) | 0.8% |
| Phosphorus (P2O5) | 3.75% |
| Patasoma (K2O) | 21.17% |
| Sulfur (S) | 0.5% |
| Calcium (Ca) | 0.2% |
| Manesium (Mg) | 0.4% |
| Sodium (Na) | 1.8% |
| Boron (B) | 300ppm |
| Indole acid | 15ppm |
| Uamea (Fe) | 226ppm |
| Iodine (I) | 720ppm |
| Manganese (Mn) | 2ppm |
| Cytokinins | 295ppm |
| Giberellins | 310ppm |
| Zinc (Zn) | 12ppm |
| Kopa (Cu) | 10ppm |
| Cadmium (Cd) | N/D |
| Nikeli(Ni) | N/D |
| Plumbum(Pb) | N/D |
| Hydrargyrum (Hg) | N/D |
| Chromium (Cr) | N/D |
| Arsenic(As) | N/D |
Gaosiga auala:E masani ona fa'aogaina le kelp e fai ma mea mata, e pei o le tele o algae, sakete fualaau faisua, mamoe, ma limu e mafai fo'i ona fa'aogaina e fai ma mea mata. Tu'u mea mata ma fa'avela pe a uma ona fa'amavae le vai-soluble mea (e mafai fo'i ona toso ile ava). A maeʻa ona faʻamama, faʻaopopo le emulsion i le fua faʻatatau i totonu o le vai faamama, ona faʻagogo lea e ala i le fufulu.
Fa'aputuina o LE PAUA FA'A'I LUGA 25%
25kg/pe
O le teuina e tatau ona malu, mago ma ea.
FAQ














