I totonu o le 111 Tulafono mataitu e Zhuochuan faamatalaga, 38 o oloa na lafo i lenei taamilosaga, teuga mo 34.23% mo 34.23% 50 oloa na tumau ina mautu, tala mo le 45.05%; 23 O oloa na pa'ū, ma talosaga mo le 20.72%. O le tolu pito i luga o ni oloa e tolu na taamilomilo, Ruphaber Radlerator, ma Istopropyl ava, ma le faʻateleina o le 6.74%, 4.99%; O oloa e tolu na paʻu o le DMF, suavai o le kalama, ma togi mea o loʻo faʻamago, ma le faʻaititia o le 7.00%, 4.6%, 4.65%.
Tele vailaʻau o loʻo tulaʻi mai ma le pa'ū lisi pito i luga 10
Caai | PfaamalosiNnifo | Tau Aoina o le Place / Faʻamatalaga Faʻailoga | Iunite | Ia Setema 16 | Ia Setema 19 | Fa'asalalau | Margin% |
Masina o le Chemical Raw Mea | Phthalates | Sasae Saina | Yuan / ton | 8900 | 9500 | 600 | 6.74% |
Masina o le Chemical Raw Mea | RUBber Swedlerators | CZ -JIanges
| Yuan / ton | 22750 | 23750 | 1000 | 4.40% |
Magafagafa sonevent | Isoteropaniol | Sasae Saina | Yuan / ton | 6900 | 7175 | 275 | 3.99% |
Masina o le Chemical Raw Mea | Bdo
| Sasae Saina | Yuan / ton | 13500 | 14000 | 500 | 3.70% |
DLava-Spream Oloa | PC
| Lotoa 1100
| Yuan / ton | 16850 | 17400 | 550 | 3.26% |
Masina o le Chemical Raw Mea | Uliuli | Poly carbon vasega i le itu i sasae | Yuan / ton | 13950 | 14400 | 450 | 3.23% |
Masina o le Chemical Raw Mea | Phthalic seshydride | Sasae Saina | Yuan / ton | 9650 | 9950 | 300 | 3.11% |
Masina o le Chemical Raw Mea | Ethylene oxide | Sasae Saina | Yuan / ton | 7200 | 7400 | 200 | 2.78% |
Masina o le Chemical Raw Mea | Nah | Suavai - Shandong | Yuan / ton
| 1000 | 1022.5 | 22.5 | 2.25% |
Masina o le Chemical Raw Mea | N-O le ava malosi | Sasae Saina | Yuan / ton | 7250 | 7400 | 150 | 2.07% |
Masina o le Chemical Raw Mea | PTA
| Sasae Saina | Yuan / ton | 6580 | 6495 | -85 | -1.29% |
Masina o le Chemical Raw Mea | Glycerin | Sasae Saina | Yuan / ton | 7100 | 7000 | -100 | -1.41% |
DLava-Spream Oloa | Fagafao | Suavai fagu togi Schot fagafao Botlet Flakes-Huadong | Yuan / ton | 8425 | 8300 | -125 | -1.48% |
Masina o le Chemical Raw Mea | Acetic acid | Sasae Saina | Yuan / ton | 3100 | 3050 | -50 | -1.61% |
DLava-Spream Oloa | CVC vulu | T / c 65/35 32s- Shandendong | Yuan / ton | 17250 | 16850 | -400 | -2.32% |
DLava-Spream Oloa | Malo malosi ppg | Matu o Saina | Yuan / ton | 10700 | 10400 | -300 | -2.80% |
DLava-Spream Oloa | Palu pa | Sasae Saina | Yuan / ton | 10250 | 9850 | -400 | -3.90% |
Masina o le Chemical Raw Mea | Propylene oxide | Manava | Yuan / ton | 10750 | 10250 | -500 | -4.65% |
Masina o le Chemical Raw Mea | suavai chlorine | Manava | Yuan / ton | 500 | 475 | -25 | -5.00% |
Masina o le Chemical Raw Mea | DMF | Sasae Saina | Yuan / ton | 10000 | 930 | -700 | -7.00% |
O le taimi tapunia o lenei laulau e 17:00 i le aso lava e tasi mo le faasinomaga na o.
Taimi o le taimi: Nov-11-2022