I totonu o oloa e 111 na mata'ituina e le Zhuochuang Information, e 38 oloa na si'itia i lenei ta'amilosaga, e 34.23%; e 50 oloa na tumau pea le mautu, e 45.05%; e 23 oloa na pa'ū, e 20.72%. O oloa pito i luga e tolu na si'itia o le phthalate, rubber accelerator, ma le isopropyl alcohol, fa'atasi ai ma le si'itia o le 6.74%, 4.40%, ma le 3.99%, i le fa'asologa; o oloa pito i luga e tolu na pa'ū o le DMF, liquid chlorine, ma le propylene oxide, fa'atasi ai ma le pa'ū o le 7.00%, 5.00%, 4.65%.
Lisi o vailaʻau tetele e oso aʻe ma paʻuʻū i luga o le lisi o mea e 10 pito i luga
| Cfa'ailoga | PoloaName | Nofoaga e Aoina ai Tau/Fa'amatalaga Fa'ailoga | Iunite | I le aso 16 o Setema | I le aso 19 o Setema | Fa'asalalau | % o le Tupe Maua |
| Mea mata o vailaʻau faʻavae | Phthalates | Saina i Sasaʻe | Yuan/tone | 8900 | 9500 | 600 | 6.74% |
| Mea mata o vailaʻau faʻavae | Rfa'atelevaveina o le ubber | CZ –Jiangsu
| Yuan/tone | 22750 | 23750 | 1000 | 4.40% |
| Vaila'au fa'aolaola | Isopropanol | Saina i Sasaʻe | Yuan/tone | 6900 | 7175 | 275 | 3.99% |
| Mea mata o vailaʻau faʻavae | BDO
| Saina i Sasaʻe | Yuan/tone | 13500 | 14000 | 500 | 3.70% |
| Doloa fa'asolo | PC
| Lotte 1100
| Yuan/tone | 16850 | 17400 | 550 | 3.26% |
| Mea mata o vailaʻau faʻavae | BPA | Vasega poly carbon i Sasa'e Saina | Yuan/tone | 13950 | 14400 | 450 | 3.23% |
| Mea mata o vailaʻau faʻavae | Panhydride hthalic | Saina i Sasaʻe | Yuan/tone | 9650 | 9950 | 300 | 3.11% |
| Mea mata o vailaʻau faʻavae | Ethylene oxide | Saina i Sasaʻe | Yuan/tone | 7200 | 7400 | 200 | 2.78% |
| Mea mata o vailaʻau faʻavae | NaOH | Suavai – Shandong | Yuan/tone
| 1000 | 1022.5 | 22.5 | 2.25% |
| Mea mata o vailaʻau faʻavae | N-butyl alcohol | Saina i Sasaʻe | Yuan/tone | 7250 | 7400 | 150 | 2.07% |
| Mea mata o vailaʻau faʻavae | PTA
| Saina i Sasaʻe | Yuan/tone | 6580 | 6495 | -85 | -1.29% |
| Mea mata o vailaʻau faʻavae | Gliserin | Saina i Sasaʻe | Yuan/tone | 7100 | 7000 | -100 | -1.41% |
| Doloa fa'asolo | PET | Fagu vai PET ituaiga o fagu vai-Huadong | Yuan/tone | 8425 | 8300 | -125 | -1.48% |
| Mea mata o vailaʻau faʻavae | Asetika aseta | Saina i Sasaʻe | Yuan/tone | 3100 | 3050 | -50 | -1.61% |
| Doloa fa'asolo | Vulu CVC | T/C 65/35 32S- Shandong | Yuan/tone | 17250 | 16850 | -400 | -2.32% |
| Doloa fa'asolo | PPG pupuga malosi | Saina i Matu | Yuan/tone | 10700 | 10400 | -300 | -2.80% |
| Doloa fa'asolo | PPG vaivai | Saina i Sasaʻe | Yuan/tone | 10250 | 9850 | -400 | -3.90% |
| Mea mata o vailaʻau faʻavae | Okisi propilena | Shandong | Yuan/tone | 10750 | 10250 | -500 | -4.65% |
| Mea mata o vailaʻau faʻavae | chlorine vai | Shandong | Yuan/tone | 500 | 475 | -25 | -5.00% |
| Mea mata o vailaʻau faʻavae | DMF | Saina i Sasaʻe | Yuan/tone | 10000 | 930 | -700 | -7.00% |
O le taimi e tapuni ai lenei laulau o le 17:00 i le aso lava lea e tasi mo na'o le fa'asino i ai..
Taimi na lafoina ai: 11-Nov-2022





